![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 价格(元) | ¥1380 | ¥3800 | ¥5800 | ¥9800 | 咨询客服 | 咨询客服 | 咨询客服 | 另议 |
| IT行业专用版价格 | - | - | ¥5800 | ¥9800 | - | - | - | - |
| 用户数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 可录客户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 数据库 | Access | Access | Access | MS SQL | MS SQL | MS SQL | ||
| 加密狗 | 配赠 | 配赠 | 配赠 | 配赠 | 配赠 | 配赠 | ||
| 使用年限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 售后年限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 免费共享企业量 | / | >1万 | >5万 | >10万 | >30万 | >50万 | 按原版本 | |
| 局域网/互联网访问 | ||||||||
| 主 要 功 能 模 块 | ||||||||
| 客户 | ||||||||
| 客户管理 | ||||||||
| 联系人管理 | ||||||||
| 销售跟单 | ||||||||
| 合同订单 | ||||||||
| 款项记录 | ||||||||
| 日程行动 | ||||||||
| 联系记录 | ||||||||
| 投诉管理 | ||||||||
| 回访关怀 | ||||||||
| 售后维修 | ||||||||
| 客户来电 | ||||||||
| 客户记事 | ||||||||
| 归属历史 | ||||||||
| 客户分配 | ||||||||
| 客户共享 | ||||||||
| 客户专管 | ||||||||
| 公海客户 | ||||||||
| 客户分布地图 | ||||||||
| 客户地图标注 | ||||||||
| 客户罗盘 | ||||||||
| 客户营销成本管理 | ||||||||
| 行动 | ||||||||
| 日程任务 | ||||||||
| 工作报告 | ||||||||
| 公文收发 | ||||||||
| 审批流程 | ||||||||
| 销售 | ||||||||
| 跟单客户 | ||||||||
| 销售机会 | ||||||||
| 跟单汇报 | ||||||||
| 合同订单 | ||||||||
| 销售漏斗 | ||||||||
| 销售目标设置 | ||||||||
| 服务 | ||||||||
| 来电管理 | ||||||||
| 售后服务 | ||||||||
| 售后维修 | ||||||||
| 回访关怀 | ||||||||
| 售后投诉 | ||||||||
| 产品管理 | ||||||||
| 公共信息 | ||||||||
| 内部论坛 | ||||||||
| 通知公告 | ||||||||
| 知识管理 | ||||||||
| 规章制度 | ||||||||
| 行/人/财管理 | ||||||||
| 用品管理 | ||||||||
| 图书管理 | ||||||||
| 资产管理 | ||||||||
| 文档/合同管理 | ||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||
| 财务管理 | ||||||||
| 报表决策分析 | 普通 | 标准 | 专业 | 高级 | 高级 | 豪华 | ||
| 分析报表数 | 50 | 80 | 110 | 140 | 150 | >150 | ||
| 企业情报 | ||||||||
| 竞争对手 | ||||||||
| 舆情监控 | ||||||||
| 潜在对手 | ||||||||
| 工具 | ||||||||
| 手机短信 | ||||||||
| 电子邮件 | ||||||||
| 内部短消息 | ||||||||
| 常用链接 | ||||||||
| #企业网站信息同步 | ||||||||
| 商机 | ||||||||
| 设置 | ||||||||
| 营销活动管理 | ||||||||
| 企业瓶颈管理 | ||||||||
| 客户导出 | ||||||||
| 客户导入 | ||||||||
| 资料打印 | ||||||||
| 升级 | ||||||||
| 来电弹屏 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 2路 | 4路 | ||
| 短信卡 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1万条 | ||
| 赠超博招商网广告 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 3个月 | ||
| 使用咨询和售后服务支持(正常上班时间) | ||||||||
| 电话 | ||||||||
| QQ/邮件 | ||||||||
| 论坛 | ||||||||
| 远程协助安装 | ||||||||
| 上门安装支持 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 | 部分城市 |
| 升级补丁提供 | 视合同约定 | 视合同约定 | 视合同约定 | |||||
| 使用培训 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 | 在线文档 |
| 二次开发咨询 | ||||||||
| 服务说明 | 普及版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | 商务版 | 铂金版 | 定制版 | |
| 关于我们 | 超博博客 | 超博公益 | 投资超博 | 诚征代理 | 客户案例 | 客服中心 | 诚聘英才 | 联系我们 |
|
![]() |
版权所有 南宁市超博科技有限责任公司-广西南宁网站建设专家[阳光科技vcb.cn全心为您] 设计·品牌·影响力 专业网页设计建站虚拟主机租用服务,广西网站建设10年专业知名品牌,数千成功案例,本站网址:www.vcb.cn www.esunsoft.net 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》桂B2-20090024号 信息产业部备案号:桂ICP备05000221号 《中华人民共和国计算机软件著作权登记证书》软著登字第 0172026 号 登记号 2009SR045027 南宁总部电话:0771-5894380 5569461 5569462 5569463 5569464 南宁总部地址:南宁市金湖路61号水晶城C座3105室 分支:柳州 玉林 郑州 北京 上海,网上开店,4006电话申请 公司法律顾问:桂公明律师事务所 杨程(律师) |