![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 南宁市各汽车站2012最新发车时刻表: |
| 2012南宁埌东汽车站发车时刻表(直达快班) 普班 | 南宁北大客运站发车时刻表 | 南宁江南客运站发车时刻表 | 南宁金桥汽车站发车时刻表 |
|
|||||||||||||
| 南宁埌东汽车站发车时刻表(直达快班) 备注:发车时间以车站当天公告为准,超博友情制作。 | |||||||||||||
| 序 号 | 班线名称 | 发班时间 | 序 号 | 班线名称 | 发班时间 | ||||||||
| 跨国班线 | 跨地市(广 | ||||||||||||
| 越 南 | 越南河内 | 7:30 7:50 8:00 8:20 8:40 9:40(南宁国际旅游集散中心) 8:40 9:00 9:30 10:00 10:30 13:40 |
柳州市 | 柳州 | 06:50 07:20 07:35 07:50 08:00 08:10 08:30 08:45 08:55 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:45 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:45 12:00 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:05 13:10 13:20 13:30 13:50 14:00 14:10 14:20 14:25 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:35 15:45 16:00 16:15 16:20 16:30 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 21:15 21:50 22:10 | ||||||||
| 越南海防 | 8:40 9:40(南宁国际旅游集散中心) 9:30 10:30 | ||||||||||||
| 越南宁平 | 7:50 8:20(南宁国际旅游集散中心) 8:40 9:00 | ||||||||||||
| 越南下龙湾 | 8:20 (南宁国际旅游集散中心) 9:00 | ||||||||||||
| 跨省班线 | |||||||||||||
| 北京市 | 北京 | 10:30 | |||||||||||
| 上海市 | 上海 | 12:30 | |||||||||||
| 重庆市 | 重庆 | 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 | 鹿寨 | 09:00 11:10 13:10 14:00 19:30 22:30 22:45 | |||||||||
| 万州 | 14:30 | 融水 | 08:30 14:00 | ||||||||||
| 特别行政区 | 香港 | 20:30(南宁国际旅游集散中心) 21:10 | 融安 | 08:00 14:00 14:30 | |||||||||
| 澳门 | 09:00 20:30 21:30 22:00 | 柳城 | 08:30 09:10 13:30 14:00 | ||||||||||
| 广东省 | 广州 | 09:00 10:30 11:30 14:00 18:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 三江 | 08:00 14:30 | |||||||||
| 深圳 | 09:30 11:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 桂林市 | 桂林 | 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 11:00 11:05 11:15 11:30 11:45 12:15 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:05 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:30 | |||||||||
| 龙岗 | 18:30 20:30 21:30 | ||||||||||||
| 宝安 | 09:30 11:00 19:30 20:00 20:30 22:30 23:30 | ||||||||||||
| 珠海 | 09:00 20:30 21:30 22:00 | ||||||||||||
| 中山 | 20:00 21:00 22:30 | ||||||||||||
| 惠州 | 19:30 | 兴安 | 10:45 11:05 15:40 20:30 22:00 | ||||||||||
| 惠阳 | 18:30 | 全州 | 10:45 18:45 20:30 22:00 | ||||||||||
| 东莞 | 19:00 20:00 20:30 21:00 | 龙胜 | 10:50 16:10 | ||||||||||
| 东莞长安 | 20:00 | 恭城 | 11:00 16:20 | ||||||||||
| 东莞太平 | 20:30 | 阳朔 | 08:50 11:00 15:15 | ||||||||||
| 东莞凤岗 | 21:30 | 资源 | 10:05 | ||||||||||
| 佛山 | 19:30 20:20 22:30 | 永福 | 14:00 | ||||||||||
| 肇庆 | 10:00 20:20 | 荔浦 | 09:00 10:30 10:40 11:10 12:40 13:20 14:50 17:10 19:30 21:00 22:30 22:45 | ||||||||||
| 江门 | 10:30 19:40 20:00 21:00 | 平乐 | 09:20 09:40 11:10 15:30 16:40 21:00 22:45 | ||||||||||
| 湛江 | 10:00 11:30 14:30 17:00 | 北海市 | 北海 | 07:00 07:30 07:40 08:00 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:15 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 22:00 | |||||||||
| 电白 | 15:30 17:00 | ||||||||||||
| 茂名 | 08:40 11:30 13:15 14:10 15:30 17:00 | ||||||||||||
| 海安 | 17:00 22:30 | ||||||||||||
| 海南省 | 海口 | 12:30 17:00 18:00 19:30 20:30 | |||||||||||
| 海南三亚 | 17:00 | ||||||||||||
| 湖南省 | 长沙 | 12:30 17:00 18:30 | |||||||||||
| 衡阳 | 10:45 | ||||||||||||
| 湖北省 | 武汉 | 12:30 18:30 | 北海银滩 | 07:40 11:10 15:00 | |||||||||
| 十堰 | 12:00 | 合浦 | 08:00 09:00 10:20 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20 | ||||||||||
| 河南省 | 郑州 | 10:30 11:00 | |||||||||||
| 周口 | 10:00 | 钦州市 | 钦州 | 07:00 07:40 08:30 09:20 10:00 10:15 10:30 11:00 11:20 11:30 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:40 15:10 15:25 15:40 16:00 16:20 16:40 16:50 17:00 17:20 17:40 17:50 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:30 20:00 20:20 20:40 21:00 21:50 22:50 | |||||||||
| 驻马店 | 12:30 | ||||||||||||
| 江苏省 | 无锡 | 13:30 | |||||||||||
| 贵州省 | 贵阳 | 10:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 | |||||||||||
| 都匀 | 10:30 16:30 19:00 20:00 22:00 23:00 | 钦州港 | 08:00 09:00 09:40 10:45 14:30 15:50 | ||||||||||
| 遵义 | 14:30 18:00 19:00 | 灵山 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:10 12:40 13:10 14:30 16:00 17:00 18:10 19:10 20:20 | ||||||||||
| 四川省 | 成都 | 14:30 16:30 | |||||||||||
| 泸州 | 12:00 16:00 | 防城港市 | 防城港 | 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 12:50 13:30 14:30 15:05 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:20 | |||||||||
| 南充 | 12:00 15:00 | ||||||||||||
| 云南省 | 昆明 | 19:30 | 东兴 | 08:00 08:30 09:00 09:30 10:10 10:30 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:35 14:00 14:20 15:00 15:30 16:05 16:30 17:10 17:30 17:50 18:30 19:30 20:40 | |||||||||
| 文山 | 19:30 | ||||||||||||
| 跨地市(广西区内) | |||||||||||||
| 贺州市 | 八步 | 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 18:00 21:30 22:30 23:00 23:10 23:50 | 企沙 | 11:30 12:00 15:05 18:30 | |||||||||
| 钟山 | 09:40 12:50 21:00 22:45 | 河池市 | 河池 | 08:00 09:00 09:50 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:30 18:00 18:30 19:20 21:30 | |||||||||
| 昭平 | 10:40 12:40 22:30 | ||||||||||||
| 玉林市 | 玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:40 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:45 13:50 14:00 14:20 14:40 15:00 15:15 15:20 15:40 16:00 16:15 16:40 16:45 17:00 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 20:00 20:10 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 | 宜州 | 08:20 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 12:45 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 | |||||||||
| 罗城 | 09:30 12:00 14:00 15:30 16:30 18:00 18:30 | ||||||||||||
| 南丹 | 14:30 | ||||||||||||
| 天峨 | 09:30 12:40 15:30 19:30 | ||||||||||||
| 巴马 | 13:10 | ||||||||||||
| 北流 | 07:30 08:15 09:10 09:25 09:50 10:20 11:10 12:10 13:00 13:30 14:10 14:40 15:15 15:50 16:10 16:40 17:15 18:00 18:15 18:55 19:15 19:50 21:00 | 凤山 | 12:45 | ||||||||||
| 都安 | 08:00 12:10 17:10 | ||||||||||||
| 容县 | 08:40 09:25 10:10 10:40 11:00 11:50 12:40 13:35 14:25 15:15 16:05 16:55 18:15 19:15 | 崇左市 | 崇左 | 07:40 08:40 09:40 10:40 11:20 11:50 12:20 12:50 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:40 19:40 20:40 | |||||||||
| 博白 | 08:50 09:35 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:00 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 16:10 16:40 17:10 18:00 18:30 19:25 20:20 | 扶绥 | 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 | ||||||||||
| 江宁 | 08:50 13:10 | ||||||||||||
| 陆川 | 08:50 09:30 10:30 11:55 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:30 19:10 | ||||||||||||
| 兴业 | 09:50 10:00 10:40 11:20 12:00 12:30 13:10 13:30 15:25 18:20 18:30 19:25 22:00 |
凭祥 | 07:30 08:30 09:45 10:15 11:00 11:40 12:20 13:00 13:50 14:30 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 | ||||||||||
| 兴业高峰 | 10:10 15:50 | 龙州 | 08:00 09:20 10:30 11:30 12:20 13:10 14:10 14:50 15:40 16:30 17:40 18:50 21:00 | ||||||||||
| 贵港市 | 贵港 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:20 11:40 12:00 12:10 12:30 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 | |||||||||||
| 宁明 | 10:45 12:40 15:00 17:30 19:30 | ||||||||||||
| 大新 | 07:30 08:30 12:00 14:00 16:00 | ||||||||||||
| 德天瀑布 | 8:30 | ||||||||||||
| 桂平 | 07:00 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:30 | 天等 | 7:30 | ||||||||||
| 南宁市(区、县) | 伶俐 | 08:00 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:10 19:10 | |||||||||||
| 平南 | 08:00 09:15 10:00 10:45 12:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:50 17:20 19:00 20:00 | ||||||||||||
| 武鸣里建 | 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:15 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 | ||||||||||||
| 覃塘 | 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 | ||||||||||||
| 大安 | 13:50 | ||||||||||||
| 梧州市 | 梧州 | 08:00 08:30 09:00 10:00 10:40 11:15 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 19:00 20:00 23:30 | 六景 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 |
|||||||||
| 藤县 | 08:40 09:40 10:40 12:40 18:20 | ||||||||||||
| 岑溪 | 08:00 09:30 11:00 13:00 14:30 16:00 18:00 20:30 23:30 | 峦城 | 07:10 07:40 08:10 08:40 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 |
||||||||||
| 蒙山 | 15:50 | ||||||||||||
| 来宾市 | 来宾 | 08:00 08:30 09:00 09:30 09:50 10:20 10:40 11:10 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:45 14:10 14:30 14:45 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:10 18:40 19:40 20:10 20:40 | |||||||||||
| 横县 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:40 21:30 22:00 | ||||||||||||
| 忻城 | 08:50 10:30 14:00 17:00 | ||||||||||||
| 八一 | 08:00 09:50 14:30 17:40 | ||||||||||||
| 武宣 | 08:00 09:00 10:30 12:00 13:40 14:20 16:00 18:50 | ||||||||||||
| 象州 | 08:40 11:40 15:50 | 黎塘 | 07:40 08:05 08:30 09:05 09:45 10:10 10:35 11:00 11:50 12:15 12:40 13:05 13:45 14:20 14:45 15:10 15:35 16:25 17:15 18:20 19:00 20:30 | ||||||||||
| 金秀 | 09:30 14:10 | ||||||||||||
| 合山 | 08:30 09:45 11:30 13:00 14:00 15:00 16:20 17:30 19:00 | ||||||||||||
| 百色市 | 百色 | 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 13:15 13:30 14:00 14:40 15:30 16:30 17:30 18:00 18:30 19:00 22:10 | 隆安 | 10:20 | |||||||||
| 德保 | 10:40 12:20 23:00 | ||||||||||||
| 靖西 | 09:40 12:20 16:00 23:00 | 订票电话: 0771-5508333 2102334 2102445 | |||||||||||
| 关于我们 | 超博博客 | 超博公益 | 投资超博 | 诚征代理 | 客户案例 | 客服中心 | 诚聘英才 | 联系我们 |
|
![]() |
版权所有 南宁市超博科技有限责任公司-广西南宁网站建设专家[阳光科技vcb.cn全心为您] 设计·品牌·影响力 专业网页设计建站虚拟主机租用服务,广西网站建设10年专业知名品牌,数千成功案例,本站网址:www.vcb.cn www.esunsoft.net 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》桂B2-20090024号 信息产业部备案号:桂ICP备05000221号 《中华人民共和国计算机软件著作权登记证书》软著登字第 0172026 号 登记号 2009SR045027 南宁总部电话:0771-5894380 5569461 5569462 5569463 5569464 南宁总部地址:南宁市金湖路61号水晶城C座3105室 分支:柳州 玉林 郑州 北京 上海,网上开店,4006电话申请 公司法律顾问:桂公明律师事务所 杨程(律师) |